機(jī)械用炭類系列序號(hào)說(shuō)明
作者:jcadmin
發(fā)布時(shí)間:2022-04-14 15:35:45
機(jī)械用炭類系列序號(hào)說(shuō)明
種類 | 系列序號(hào) | 技術(shù)特性及用途 |
炭石墨材料 | 1 | 機(jī)械強(qiáng)度高、耐磨性好、用于機(jī)械密封、軸承、刮片等 |
電化石墨材料 | 2 | 機(jī)械強(qiáng)度較高、潤(rùn)滑性、耐沖擊性好、適用于機(jī)械密封、軸承等耐磨材料 |
樹(shù)脂炭復(fù)合材料 | 3 | 機(jī)械強(qiáng)度高、耐磨性好、適用于機(jī)械密封、軸承等耐磨材料 |
金屬石墨材料 | 4 | 耐高溫、抗沖擊性能、導(dǎo)熱性能好,適用于高溫、沖擊負(fù)荷較大的工況 |
型號(hào)技術(shù)性能
類別 | 型號(hào) | 浸漬材料 | 肖氏硬度≥ | 抗折強(qiáng)度≥,MPa | 抗壓強(qiáng)度≥,MPa | 開(kāi)中氣孔率≤,% | 體積密度g/cm3≥ | 熱膨脹系數(shù)10-6/℃≤ | 使用溫度℃ |
炭∣石墨 | M120 | 60 | 25 | 81 | 18 | 1.60 | 4 | 350 | |
M154 | 40 | 20 | 40 | 28 | 1.42 | 350 | |||
M164 | 70 | 30 | 70 | 16 | 1.50 | 400 | |||
M165 | 80 | 35 | 100 | 13 | 1.60 | 400 | |||
M238 | 40 | 35 | 75 | 18 | 1.70 | 3.2 | 450 | ||
M254 | 40 | 25 | 45 | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | ||
浸樹(shù)脂炭—石墨 | M106H | (H)環(huán)氧樹(shù)脂 | 65 | 51 | 180 | 1.0 | 1.65 | 4.8 |
200 |
M120H | 65 | 49 | 176 | 1.0 | 1.70 | 4.8 | 200 | ||
M168H | 75 | 58 | 200 | 1.0 | 1.75 | 4.5 | 200 | ||
M238H | 40 | 39 | 78 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M254H | 42 | 35 | 74 | 1.0 | 1.80 | 4.5 | 200 | ||
M255H | 40 | 34 | 78 | 1.0 | 1.80 | 4.5 | 200 | ||
T253H | 50 | 40 | 90 | 1.5 | 1.78 | 4.5 | 200 | ||
M106K | (K)呋喃樹(shù)脂 | 75 | 55 | 182 | 2.0 | 1.62 | 200 | ||
M120K | 70 | 50 | 179 | 2.0 | 1.70 | 200 | |||
M158K | 75 | 54 | 179 | 1.2 | 1.65 | 200 | |||
M238K | 50 | 44 | 98 | 2.0 | 1.85 | 4.5 | 200 | ||
浸金屬炭—石墨 | M106D | (D)銻 | 75 | 55 | 170 | 3 | 2.2 | 6.0 | 500 |
M120D | 70 | 50 | 140 | 3 | 2.2 | 6.0 | 500 | ||
M158D | 80 | 55 | 180 | 3 | 2.2 | 6.0 | 500 | ||
M169D | 80 | 60 | 200 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | 500 | ||
M170D | 70 | 40 | 120 | 2.0 | 2.2 | 6.0 | 500 | ||
M254D | 45 | 35 | 65 | 3.0 | 2.2 | 5.5 | 500 | ||
M120P | (P)銅合金 | 65 | 65 | 200 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 400 | |
M152P | 60 | 77 | 250 | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 400 | ||
M158P | 65 | 70 | 240 | 2.0 | 2.4 | 6.0 | 400 | ||
M254P | 40 | 45 | 120 | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 400 | ||
M256P | 65 | 77 | 200 | 2.0 | 2.6 | 6.0 | 400 | ||
M262P | 35 | 35 | 80 | 5.0 | 2.6 | 5.5 | 400 | ||
M169G | (G)銀 | 70 | 70 | 200 | 2.5 | 2.9 | 1350環(huán)境 | ||
M269G | 68 | 68 | 195 | 2.5 | 2.9 | 1350環(huán)境 | |||
M120B | 巴氏合金(B) | 50 | 50 | 130 | 10 | 2.3 | 5.5 | 200 | |
M254B | 40 | 34 | 64 | 10 | 2.3 | 5.2 | 200 | ||
M113A | 鋁合金(A) | 60 | 98 | 250 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 350 | |
M262A | 35 | 74 | 147 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 400 | ||
浸玻璃—炭石墨 | M106R | 玻璃(R | 110 | 75 | 210 | 1.5 | 1.9 | 5.0 | 610 |
M120R | 95 | 57 | 190 | 1.5 | 1.9 | 5.0 | 610 | ||
M254R | 65 | 55 | 100 | 1.5 | 1.9 | 5.0 | 610 | ||
M262R | 75 | 48 | 138 | 1.5 | 1.9 | 5.0 | 610 | ||
樹(shù)脂炭復(fù)合材料 | M353 | 45 | 45 | 120 | 1.0 | 1.75 | 100 | ||
M352 | 35 | 35 | 80 | 1.0 | 1.75 | 100 | |||
M356 | 50 | 50 | 140 | 1.0 | 1.75 | 100 | |||
M357 | 40 | 40 | 80 | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
型號(hào)技術(shù)性能
類別 |
型號(hào) |
浸漬材料 | 肖氏硬度 | 抗折強(qiáng)度MPa | 抗壓強(qiáng)度MPa | 開(kāi)中氣孔率% | 體積密度g/cm3≥ | 熱膨脹系數(shù)10-6/℃ | 使用溫度℃ | ||||
≥ | - x | ≥ | - x | ≥ | - x | ≤ | - x | ||||||
纖維炭復(fù)合材料 | 361 | 55 | 65 | 抗沖擊 | 4 | 1.60 | 200 | ||||||
M369 | 45 | 80 | 抗沖擊 | 6 | 1.40 | 200 | |||||||
硅化石墨 | T1056 | HR10/60 | 100 | 50 | 105 | 2.0 | 1.79 | 500 |
類別 | 型號(hào) | 基體 | 適應(yīng)工藝 | |||
負(fù)荷MPa | 速度m/min | PV值MPa·m/min | 溫度℃ | |||
金屬鑲嵌石墨(M551) | 青銅 | 10 | 80 |
60 |
400 |
|
|
銅合金 |
50 |
15 |
200 |
400 |
|
|
特殊銅合金 |
25 |
30 |
100 |
400 |
|
|
鑄鐵 |
5 |
50 |
40 |
500 |
|
|
不銹鋼 |
10 |
100 |
300 |
500 |
以上技術(shù)性能所采集的數(shù)據(jù),為企業(yè)研制過(guò)程中獲得的典型數(shù)據(jù)。供選型時(shí)參考。